1. soru
Gezegen kartları · 8 puan
Bir öğrenci gezegenlerle ilgili topladığı bilgileri tabloya yazmıştır.
| Gezegen | Güneş’e yakınlık sırası | Yapısı | Halka | Uydu |
|---|---|---|---|---|
| Merkür | 1 | Karasal | Yok | Yok |
| Venüs | 2 | Karasal | Yok | Yok |
| Dünya | 3 | Karasal | Yok | Var |
| Mars | 4 | Karasal | Yok | Var |
| Jüpiter | 5 | Gazsal | Var | Var |
| Satürn | 6 | Gazsal | Var | Var |
| Uranüs | 7 | Gazsal | Var | Var |
| Neptün | 8 | Gazsal | Var | Var |
- 1.15 puan
Gezegenleri tablodaki niteliklerden yararlanarak iki gruba ayırınız, grupları adlandırınız ve gruplamada kullandığınız iki ölçütü yazınız.
- 1.23 puan
Tabloya göre halkası olmayan ama uydusu olan gezegenleri yazınız. Güneş sistemindeki en büyük gezegenin hangi grupta olduğunu belirtiniz.